Düsseldorfer Tabelle 2026
Vollständige Übersicht aller Bedarfssätze, gültig ab 01.01.2026. Quelle: OLG Düsseldorf.
| Stufe | Nettoeinkommen | 0–5 J. | 6–11 J. | 12–17 J. | ab 18 J. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bis 2.100 € | 486 € | 558 € | 653 € | 698 € |
| 2 | 2.101–2.500 € | 511 € | 586 € | 686 € | 733 € |
| 3 | 2.501–2.900 € | 535 € | 614 € | 719 € | 768 € |
| 4 | 2.901–3.300 € | 559 € | 642 € | 751 € | 803 € |
| 5 | 3.301–3.700 € | 584 € | 670 € | 784 € | 838 € |
| 6 | 3.701–4.100 € | 623 € | 715 € | 836 € | 894 € |
| 7 | 4.101–4.500 € | 661 € | 759 € | 889 € | 950 € |
| 8 | 4.501–4.900 € | 700 € | 804 € | 941 € | 1.006 € |
| 9 | 4.901–5.300 € | 739 € | 849 € | 993 € | 1.061 € |
| 10 | 5.301–5.700 € | 778 € | 893 € | 1.045 € | 1.117 € |
| 11 | 5.701–6.400 € | 817 € | 938 € | 1.098 € | 1.173 € |
| 12 | 6.401–7.200 € | 856 € | 983 € | 1.150 € | 1.229 € |
| 13 | 7.201–8.200 € | 895 € | 1.027 € | 1.202 € | 1.285 € |
| 14 | 8.201–9.700 € | 934 € | 1.072 € | 1.254 € | 1.341 € |
| 15 | 9.701–11.200 € | 972 € | 1.116 € | 1.306 € | 1.396 € |
Hinweise zur Tabelle
- Kindergeld 2026: 259 € pro Kind und Monat. Bei minderjährigen Kindern wird das hälftige Kindergeld (129,50 €) vom Tabellenbetrag abgezogen.
- Selbstbehalt: Erwerbstätig: 1.450 €, nicht erwerbstätig: 1.200 €.
- Über 11.200 €: Bei höherem Einkommen entscheidet das Familiengericht im Einzelfall.