Kirchensteuer: 8 % vs 9 %
60 €/Jahr Unterschied bei 4.000 € Brutto — nur 2 Bundesländer haben 8 %
Stand: Mai 2026 · KiStG der Länder
Den Kirchensteuersatz legen die Bundesländer fest. Es gibt nur zwei Werte: 8 % in Bayern und Baden-Württemberg, 9 % in allen 14 anderen Bundesländern. Bei mittleren Gehältern macht das 50 bis 120 € Unterschied pro Jahr.
Kirchensteuersätze nach Bundesland 2026
| Bundesland | Kirchensteuersatz |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 8 % |
| Bayern | 8 % |
| Berlin | 9 % |
| Brandenburg | 9 % |
| Bremen | 9 % |
| Hamburg | 9 % |
| Hessen | 9 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 9 % |
| Niedersachsen | 9 % |
| Nordrhein-Westfalen | 9 % |
| Rheinland-Pfalz | 9 % |
| Saarland | 9 % |
| Sachsen | 9 % |
| Sachsen-Anhalt | 9 % |
| Schleswig-Holstein | 9 % |
| Thüringen | 9 % |
Was macht der 1 %-Unterschied aus?
| Brutto/Monat | BY/BW (8 %) | Rest (9 %) | Unterschied |
|---|---|---|---|
| 3.000 € | ~250 €/Jahr | ~285 €/Jahr | 35 €/Jahr |
| 4.000 € | ~480 €/Jahr | ~540 €/Jahr | 60 €/Jahr |
| 5.000 € | ~720 €/Jahr | ~810 €/Jahr | 90 €/Jahr |
| 6.000 € | ~970 €/Jahr | ~1.090 €/Jahr | 120 €/Jahr |
Konkrete Ersparnis für dein Bundesland und Gehalt:
Zum Kirchensteuer-Rechner →Weiterlesen
Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Steuerberatung. Stand: Mai 2026.